Коды ошибок настенных сплит-систем
Коды ошибок настенной сплит-системы серии DC Inverter Silver (V..N2X);Freddo (V..MBL);Freddo S (V...NQR); Freddo S (V..RTF)
Дисплей | Значение ошибки |
---|---|
E0 |
Сработала защита по току вследствие изменения напряжения, короткого замыкания или повышения давления в контуре |
E1 |
Неисправность датчика температуры воздуха во внутреннем блоке 15KΩ |
E2 |
Неисправность датчика температуры фреона на выходе теплообменника внутреннего блока 20KΩ |
E3 |
Неисправность датчика температуры фреона на входе теплообменника внутреннего блока 5KΩ or 20KΩ |
E4 |
Неисправность вентилятора внутреннего блока |
E5 |
Неисправность связи между внутренним и наружным блоком |
F0 | Ошибка внешнего вентилятора постоянного тока |
F1 |
Ошибка защиты модуля |
F2 | Ошибка PFC(коррекция коэффициента мощности) |
F3 | Ошибка из-за сбоя в работе компрессора |
F4 / P5 | Неисправность датчика перегрева 50KΩ |
F5 | Ошибка датчика(реле перегрева) компрессора |
F6 | Неисправность датчика уличной температуры 15KΩ |
F7 | Защита от низкого(135V), высокого напряжения (265V) |
F8 | Ошибка связи между платами наружного блока |
F9 | Ошибка модуля EEPROM наружного блока |
FA |
Ошибка датчика рециркуляции |
P2 | Ошибка переключателя высокого напряжения |
P3 | Защита от дефицита хладагента |
P6 | Защита от высокой температуры трубы внутреннего блока в режиме тепло |
P7 | Защита от обмерзания внутреннего блока |
P8 |
Защита наружного блока от перегрузки по току |
L0 |
Ошибка при перенапряжении постоянного тока |
L1 |
Защита от перегрузки по току фазы компрессора |
L2 |
Защита компрессора от потери ступени |
L3 |
Ошибка последовательности фаз компрессора |
L4 | Ошибка платы (IPM) компрессора |
L5 |
Аппаратная защита PFC от перегрузки по току |
L6 | Программная защита PFC от перегрузки по току |
L7 |
Обнаружение тока и защита от сбоев в работе |
LC |
Обнаружение тока PFC и защита от сбоев в работе |
LD |
Обнаружение двигателя вентилятора постоянного тока и защита от сбоев в работе |
L8 |
Неисправность дисбаланса сопротивления шунта |
L9 |
Ошибка датчика температуры платы IPM |
LA |
Сбой при запуске компрессора |
LE |
Ошибка фазы двигателя вентилятора постоянного тока |
LF |
Защита двигателя вентилятора постоянного тока на последнем шаге |
LH |
Защита двигателя вентилятора постоянного тока IPM |
Коды ошибок настенной сплит-системы серии ON/OFF Magic (..AX);Elbrus (..N2X);Fresco (..MBL); Fresco S (..NQR)
Дисплей | Значение ошибки |
---|---|
E0 | Защита внутреннего блока от перегрузки по току |
E1 | Ошибка датчика температуры внутреннего блока 15KΩ |
E2 |
Ошибка трубного датчика наружного блока 20KΩ |
E3 |
Ошибка трубного датчика внутреннего блока 20KΩ |
E4 |
Неисправность вентилятора внутреннего блока |
Eb |
Ошибка модуля EEPROM внутреннего блока |
P2 |
Ошибка переключателя высокого напряжения |
P3 |
Защита от дефицита хладагента |
Коды ошибок мультисплит-систем
Коды ошибок наружного блока
Дисплей | Значение ошибки |
---|---|
E0 | Ошибка чтения EEPROM, внутренний блок |
E2 | Ошибка связи между наружным и внутренними блоками |
E3 | Ошибка связи между главными платами управления наружного блока и компрессора |
E4 | Неисправный датчик температуры или его разъема в наружном блоке |
E5 | Защита по напряжению (DC) |
E8 | Ошибка контроля скорости вентилятора |
F1 | F1 Неисправный датчик температуры или его разъем на выходе испарителя внутреннего блока A |
F2 | F2 Неисправный датчик температуры или его разъем на выходе испарителя внутреннего блока B |
F3 | F3 Неисправный датчик температуры или его разъем на выходе испарителя внутреннего блока C |
F4 | F4 Неисправный датчик температуры или его разъем на выходе испарителя внутреннего блока D |
F5 | F5 Неисправный датчик температуры или его разъем на выходе испарителя внутреннего блока E |
P1 | Защита от превышения давления не для всех блоков |
P2 | Защита от понижения давления не для всех блоков |
P3 | Защита по току компрессора |
P4 | Защита от перегрева в нагнетании компрессора |
P5 | Защита от перегрева конденсатора |
P6 | Система защиты модуля инвертора |
LP | Слишком низкая температура улицы |
Коды ошибок внутренних блоков настенного, канального и кассетного типов
Код ошибки | Описание неисправности | LED Timer | LED Operation (мигает, количество раз) |
---|---|---|---|
E0 | Ошибка чтения контрольной суммы EEPROM | Х | 1 |
E1 | Ошибка межблочной связи | Х | 2 |
E3 | Ошибка контроля оборотов вентилятора внутреннего блока | Х | 4 |
E4 | Ошибка термистора Т1 (внутренний блок) | Х | 5 |
E5 | Ошибка термистора Т2 (внутренний блок) | Х | 6 |
EE | Ошибка по датчику уровня конденсата (датчик или уровень) | Х | 8 |
F0 | Перегрузка по току (не все модели) | О | 1 |
F1 | Ошибка термистора Т4 (наружный блок) | О | 2 |
F2 | Ошибка термистора Т3 (наружный блок) | О | 3 |
F3 | Ошибка термистора Т5 (наружный блок) | О | 4 |
F4 | Ошибка чтения контрольной суммы EEPROM (наружный блок), не все модели | О | 5 |
F5 | Ошибка контроля оборотов вентилятора (наружный блок) | О | 6 |
F6 | Ошибка термистора Т2В (внутренний блок) | О | 7 |
F7 | Резерв | О | 8 |
F8 | Резерв | О | 9 |
F9 | Резерв | О | 10 |
P0 | Неисправность модуля инвертора (см. коды на наружный блок) | ☆ | 1 |
P1 | Слишком низкое или высокое напряжение | ☆ | 2 |
P3 | Слишком низкая Т наружного воздуха | ☆ | 4 |
P4 | Ошибка компрессора (см.наружный блок) | ☆ | 5 |
P5 | Конфликт режимов | ☆ | 6 |
P6 | Защита по низкому давлению | ☆ | 7 |
EC | Обнаружена утечка хладагента | Х | 7 |
E2 | Ошибка синхронизации | Х | 3 |
P2 | Перегрев компрессора | ☆ | 3 |
Обозначения:
O – светится;
Х – выключен;
☆ – мигает с частотой 2 Гц.
Коды ошибок RAM-X, RAK-X, RAD-X, RAF-X, RCI-X
RAM2-X14UNH;
RAM2-X14URH;
RAM2-X18UNH;
RAM2-X18URH;
RAM3-X21UNH;
RAM3-X21URH;
RAM3-X27UNH;
RAM3-X27URH;
RAM4-X36UNH;
RAM4-X36URH;
RAM5-X42UNH;
RAM5-X42URH
RAD-X07NH;
RAD-X09NH;
RAD-X09RH;
RAD-X12NH;
RAD-X12RH;
RAD-X18NH;
RAD-X18RH
RCI-X09NH;
RCI-X09RH;
RCI-X12NH;
RCI-X12RH;
RCI-X18NH;
RCI-X18RH
RAF-X09RH;
RAF-X12NH;
RAF-X12RH
RAK-X07NH;
RAK-X07RH;
RAK-X07RHF;
RAK-X09NH;
RAK-X09RH;
RAK-X09RHF;
RAK-X12NH;
RAK-X12RH;
RAK-X12RHF;
RAK-X18NH;
RAK-X18RH;
RAK-X18RHF
CA – Кассетный1.1 Ошибки датчиков темп-ры (CA/ CF/ Duct / Co NO.9; WM NO.8)
CF – Напольно-потолочный
Duct – Канальный
WM – Настенный блок
Code display in IDU |
Fault code description |
Possible reason |
|
---|---|---|---|
CA/CF/Duct/Co |
WM |
||
A1 |
E1 |
Ошибка датчика температуры Вб |
Неисправность датчика температуры Вб. Неконтакт датчика температуры на плате Вб. Неисправность проводки датчика температуры Вб. Неисправность платы управления Вб. |
A2 |
E3 |
Ошибка датчика температуры середины теплообменника Вб |
Неисправность датчика температуры середины теплообменника Вб. Неконтакт датчика температуры на плате Вб. Неисправность проводки датчика температуры теплообменника Вб. Неисправность платы управления Вб. |
A3 |
H3 |
Ошибка термистора жидкостной трубы Вб |
Неисправность термистора жидкостной трубы Вб. Неконтакт термистора жидкостной трубы Вб. Неисправность проводки термистора жидкостной трубы Вб. Неисправность платы управления Вб. |
A4 |
H4 |
Ошибка термистора газовой трубы Вб |
Неисправность термистора газовой трубы Вб. Неконтакт термистора газовой трубы Вб. Неисправность проводки термистора газовой трубы Вб. Неисправность платы управления Вб. |
C1 |
F6 |
Ошибка датчика температуры наружного воздуха Нб |
Неисправность датчика температуры наружного воздуха Нб. Неконтакт датчика температуры наружного воздуха Нб. Неисправность проводки датчика температуры наружного воздуха Нб. Неисправность платы управления Нб. |
C3 |
F4 |
Ошибка термистора на нагнетании газа компрессором |
Неисправность термистора на нагнетании газа компрессором. Неконтакт термистора на нагнетании газа компрессором. Неисправность проводки термистора на нагнетании газа компрессором. Неисправность платы управления Нб. |
C6 |
FA |
Ошибка термистора на всасывании газа компрессором |
Неисправность термистора на всасывании газа компрессором. Неконтакт термистора на всасывании газа компрессором. Неисправность проводки термистора на всасывании газа компрессором. Неисправность платы управления Нб. |
C8 |
E2 |
Ошибка термистора середины теплообменника Нб |
Неисправность термистора середины теплообменника Нб. Неконтакт термистора середины теплообменника НБ Неисправность проводки термистора середины теплообменника НБ Неисправность платы управления НБ |
C2 |
Ошибка термистора обмерзания теплообменника Нб |
Code display in IDU |
Fault code description |
Possible reason |
|
---|---|---|---|
CA/CF/Duct/Co |
WM |
||
A9 |
5E/E5 |
Ошибка связи между наружным и внутренним блоком |
Неисправность платы управления Вб. Неисправность платы управления Нб. Неисправность проводки. |
AA |
E8/H2 |
Ошибка связи между пультом и платой Вб |
Неисправность проводки. Неисправность проводного пульта. Неисправность платы управления Вб. |
D3(J3) |
F8 |
Ошибка связи между платой инвертора и главной платой управления Нб |
Неисправность платы инвертора управления Нб. Неисправность главной платы управления Нб. Неисправность проводки. |
Code display in IDU |
Fault code description |
Possible reason |
|
---|---|---|---|
CA/CF/Duct/Co |
WM |
||
A5 |
H1 |
Ошибка дренажной системы |
Отсоединен поплавковый выключатель или плохая проводка. Ошибка задания параметров блока. Дренажная пробка. Неисправность насоса. |
A6 |
E4 |
Ошибка вентилятора Вб |
Низкое напряжение. Неисправность проводки. Неисправность платы управления Вб. Неисправность двигателя вентилятора. |
AD |
P7 |
Срабатывание защиты по обмерзанию теплообменника ВБ |
Загрязненность теплообменника Вб. Неисправность двигатель вентилятора Вб. |
Code display in IDU |
Fault code description |
Possible reason |
|
---|---|---|---|
CA/CF/Duct/Co |
WM |
||
E3 |
P5 |
Срабатывание защиты по температуре нагнетания |
Нехватка хладагента. Запорный вентиль закрыт. Неисправность главной платы управления Нб. |
E8 |
P4/P6 |
Охлаждение: срабатывание защиты по высокой температуре Нб. Нагрев: срабатывание защиты по высокой температуре Вб. |
Охлаждение: Недостаточный теплосъем с конденсатора. Нагрев: Недостаточный теплосъем с испарителя. |
F6/H4 |
H7 |
Срабатывание защиты по низкому давлению |
Нехватка хладагента. Отсутствие теплообмена. Запорный вентиль закрыт. |
FH |
H5 |
Срабатывание защиты по низкой температуре нагнетания |
Неисправность датчика температуры. Неисправность главной платы управления Нб. Правильно подключены трубы по отношению к линиям связи. Проброс жидкости через выключенный блок. |
(B5)H5 |
P3 |
Нехватка хладагента |
Нехватка хладагента. Запорный вентиль закрыт. |
Code display in IDU |
Fault code description |
Possible reason |
|
---|---|---|---|
CA/CF/Duct/Co |
WM |
||
(B1)H1 |
P2 |
Защита реле высокого давления |
Плохой теплообмен Нб. Неисправность питания реле высокого давления. Обрыв эл.цепи реле. |
H4 |
H6 |
Защита реле низкого давления |
Нехватка хладагента. Запорный вентиль закрыт. Неисправность реле низкого давления. |
E1 |
H8 |
Ошибка 4-ходового клапана |
Неисправность 4-ходового клапана. Неисправность катушки 4-ходового клапана. |
34 |
F3/LA/L2 /L3 |
Ошибка запуска компрессора |
Неисправность платы инвертора компрессора. Проверьте провода от платы инвертора до компрессора. Повреждение электрической цепи компрессора. Неисправность компрессора. Проверьте уровень хладагента. |
3E |
|||
3B(3H) |
F0/LD/LE/LF |
Ошибка вентилятора Нб |
Неисправность двигателя вентилятора. |
3C |
LF |
Защита от отключения DС-двигателя вентилятора и перегрузки по току |
Неисправность DС-двигателя. Чрезмерно высокая скорость вентилятора. Плохой теплообмен НБ (загрязнение теплообменника). Плохой контакт разъема на плате |
Code display in IDU |
Fault code description |
Possible reason |
|
---|---|---|---|
CA/CF/Duct/Co |
WM |
||
31 |
F1/L1/L4 /L7/L8 |
Срабатывание защиты платы инвертора |
Неисправность компрессора. Неисправность платы инвертора компрессора. Блокировка системы. |
32 |
F9 |
Срабатывание защиты привода компрессора и неисправности EEPROM памяти Нб |
Неисправность чипа EEPROM |
D7(J7) |
|||
35 |
P8/J8 |
Срабатывание защиты привода компрессора от перегрузки по току |
Повышенный рабочий ток устройства. Резкое падение напряжения во время работы. Проверьте уровень хладагента. |
36 |
F7/L0 |
Срабатывание защиты платы инвертора компрессора от перегрузки по напряжению |
Высокое входное напряжение. Низкое входное напряжение. |
37 |
HE/HF |
Неисправность термистора платы инвертора IPM/PFC |
Неисправность платы инвертора IPM/PFC |
39 |
L9 |
Срабатывание защиты по перегреву платы инвертора |
Неисправность термистора платы инвертора компрессора. Плохой контакт между платой инвертора и радиатором. |
3J |
LD |
Защита по току DC двигателя вентилятора Нб |
Срабатывание защиты инв.двигателя вентилятора Нб. |
3F |
F2/L5/ L6/LC |
Срабатывание защиты PFC корректора мощности |
Неисправность PFC корректора мощности. Неисправность регулятора |
41 |
LH |
Срабатывание защиты платы инвертора DС двигателя вентилятора |
Неисправность платы инвертора DС двигателя вентилятора. |
Коды ошибок полупромышленных сплит-систем
Коды ошибок полупромышленной ИНВЕРТОРНОЙ сплит-системы ICX, IDX, IFX, IUX
Дисплей | Значение ошибки |
---|---|
A1 | Ошибка датчика температуры окружающей среды в помещении |
A2 | Ошибка трубного датчика в середине змеевика внутреннего блока |
A3 | Ошибка трубного датчика в начале змеевика внутреннего блока |
A4 | Ошибка трубного датчика в конце змеевика внутреннего блока |
A5 | Ошибка дренажной системы |
A6 | Ошибка вентилятора внутреннего блока |
A8 | Неисправность памяти EEPROM |
A9 | Ошибка связи внутреннего блока и внешнего блока |
AA | Ошибка связи внутреннего блока и проводного пульта |
AC | Ошибка центрального пульта |
AE | Конфликт режимов |
AH(AB) | Повторяющийся адрес внутреннего блока |
AJ(AD) | Ошибка обледенения внутреннего блока |
91 | Не задан главный AHU-KIT |
92 | Неверное кол-во ведомых AHU-KIT |
99 | Ошибка связи между внутренним блоком и платой управления вентилятором |
9A | Защита платы управления вентилятором от перегрева |
9H(9B) | Защита при запуске платы управления вентилятора или сбой в работе |
9C | Защита внутреннего вентилятора от перегрузки по току |
9J(9D) | Защита внутреннего вентилятора от перенапряжения/понижения напряжения постоянного тока |
9E | Ошибка IPM модуля вентилятора внутреннего блока |
9F | Неисправность платы привода внутреннего вентилятора EE |
H1(B1) |
Неисправность реле высокого давления HPSa |
H2(B2) |
Неисправность реле высокого давления HPSb |
H3(B3) | Неисправность реле высокого давления HPSc |
H4(B4) | Неисправность реле низкого давления LPS |
H5(B5) | Защита от недостатка хладагента |
H6(B6) | Аномальная работа клапана |
H7(B7) | Неисправность неправильного подключения расширительного клапана |
H8(B8) | Защита от перегрузки по току компрессор 1 |
H9(B9) | Защита от перегрузки по току компрессор 2 |
HJ(BD) | Ошибка фазного подключения |
HE(BE) | Защита от перенапряжения на входе переменного тока блока |
HF(BF) | Защита от чрезмерно низкой температуры масла |
C1 | Ошибка датчика окружающей среды уличного воздуха |
C2 | Ошибка датчика оттайки |
C3 | Ошибка датчика температуры нагнетания компрессора 1 |
C4 | Ошибка датчика температуры нагнетания компрессора 2 |
C5 |
Ошибка датчика температуры нагнетания компрессора 3 |
C6 | Ошибка датчика температуры на впуске Ts |
C8 | Ошибка датчика средней температуры наружного конденсатора Tc1 |
C9 | Ошибка датчика Tco 1 на входе в теплообменник |
CA | Ошибка датчика Tco 2 на входе в теплообменник |
CH (CB) | Неисправность датчика Tci при перегреве трубы с горячей жидкостью |
CC | Неисправность датчика охлаждения платы компрессора |
CJ (CD) | Неисправность датчика температуры масла компрессор 1 |
CE | Неисправность датчика входа пластинчатого воздухообмена |
CF | Неисправность датчика выхода пластинчатого воздухообмена |
J1(D1) | Неисправность связи между наружными блоками |
J2(D2) | Неисправность связи внутреннего и наружного блоков |
J3(D3) | Ошибка связи главной платы и платой IPM компрессора 1 |
J4(D4) | Ошибка связи главной платы и платой IPM вентилятора 1 |
J5(D5) | Ошибка в количестве, адресе или настройке мощности наружного блока |
J6(D6) | Неисправность при установке давления AHU-KIT |
J7(D7) |
Ошибка памяти EEPROM основной платы |
J8(D8) | Ошибка связи главной платы и платой IPM компрессора 2 |
J9(D9) | Ошибка связи главной платы и платой IPM вентилятора 2 |
JJ(DD) | Превышение мощности внутренних блоков |
JE(DE) | Размораживание, неисправность возврата масла |
JF(DF) | Ошибка сброса MCU |
E1 | Неисправность переключения четырехходового клапана |
E3 | Защита от чрезмерно высокой температуры выхлопных газов Tdb компрессор 1 |
E4 | Защита от чрезмерно высокой температуры выхлопных газов Tdc компрессор 2 |
E5 | Защита от чрезмерно высокой температуры выхлопных газов Tdc компрессор 3 |
E9 |
Защита от чрезмерно низкой температуры радиатора модуля |
EC |
Защита от чрезмерно низкой температуры выхлопных газов Tdb |
EJ(ED) |
Защита от чрезмерно низкой температуры выхлопных газов Tdc |
F1 |
Неисправность датчика высокого давления Pd |
F3 | Датчик высокого давления Pd с чрезмерно высокой степенью защиты |
F4 | Неисправность датчика низкого давления Ps |
F6 |
Датчик низкого давления Ps защита от чрезмерно низкого давления |
F8 | Степень сжатия ε чрезмерно высокая степень защиты |
F9 | Степень сжатия ε чрезмерно низкая защита |
FA | Отсутствие разницы давлений между высоким и низким давлением |
FH (FB) | Защита от чрезмерно низкой температуры выхлопных газов Tda с регулируемой частотой |
31 |
Защита модуля IPM привода компрессора 1 |
32 | Защита оборудования привода компрессора 1 |
33 | Защита программного обеспечения модуля привода компрессора 1 |
34 | Компрессор 1 приводной компрессор не подключен |
35 | Защита привода компрессора 1 от перегрузки по току |
36 | Защита привода компрессора 1 от перенапряжения/понижения напряжения постоянного тока |
37 | Неисправность датчика температуры привода компрессора 1 |
38 | Защита привода компрессора 1 от несовпадения фаз |
39 | Защита приводного модуля компрессора 1 от перегрева |
3A | Защита от перегрева модуля вентилятора постоянного тока 1 |
3H(3B) | Неисправность при запуске модуля вентилятора постоянного тока 1 или сбой в работе |
3C | Вентилятор постоянного тока 1 защита от перегрузки по току |
3J(3D) | Вентилятор постоянного тока 1 Защита от перенапряжения/понижения напряжения постоянного тока |
3E |
Защита от входного тока переменного тока привода компрессора 1 |
3F | Защита модуля PFC привода компрессора 1 |
41 | Сигнализация IPM платы управления вентилятором постоянного тока 1 |
43 | Аппаратная защита платы драйвера вентилятора постоянного тока 1 |
47 | Потеря связи с внутренними блоками( более 3х шт) |
49 | Плата управления вентилятором постоянного тока 2 с сигнализацией IPM |
4H(4B) | Аппаратная защита платы драйвера вентилятора постоянного тока 2 |
51 | Защита модуля IPM привода компрессора 2 |
52 | Аппаратная защита драйвера компрессора 2 |
53 |
Защита программного обеспечения модуля привода компрессора 2 |
54 | Компрессор 2 приводной компрессор не подключен |
55 | Защита привода компрессора 2 от перегрузки по току |
56 | Защита привода компрессора 2 от перенапряжения/понижения напряжения постоянного тока |
57 | Неисправность датчика температуры привода компрессора 2 |
58 |
Защита привода компрессора 2 от несовпадения фаз |
59 |
Защита приводного модуля компрессора 2 от перегрева |
5A | Защита от перегрева модуля вентилятора постоянного тока 2 |
5H(5B) | Неисправность при запуске модуля вентилятора постоянного тока 2 или сбой в работе |
5C | Вентилятор постоянного тока 2 с защитой от перегрузки по току |
5J(5D) | Вентилятор постоянного тока 2 Защита от перенапряжения/понижения напряжения постоянного тока |
5E | Защита от входного тока переменного тока привода компрессора 2 |
5F | Защита модуля PFC привода компрессора 2 |
Коды ошибок полупромышленной сплит-системы ICX, IDX, IFX, IUX
Дисплей | Значение ошибки |
---|---|
E0 | Утечка хладагента |
E1 | Ошибка воздушного датчика внутреннего блока |
E2 | Ошибка трубного датчика наружного блока |
E3 | Ошибка трубного датчика внутреннего блока |
E4 | Ошибка дренажной системы (высокий уровень воды) |
E5 | Ошибка связи с пультом |
E6 | Ошибка фазировки наружного блока |
E7 | Ошибка трубного датчика конденсации наружного блока |
E8 | Ошибка трубного датчика температуры нагнетания |
E9 |
Защита низкого давления |
EA | Защита наружного блока |
EC | Защита от перенапряжения питания |
F1 | Ошибка связи между наружным и внутренним блоком |
F2 | Защита от высокой температуры нагнетания |
F3 | Защита мотора вентилятора наружного блока |
F4 |
Защита мотора вентилятора внутреннего блока |
F5 | Неисправность датчика температуры окружающей среды наружного блока |
F6 | Защита компрессора от перегрузки по току |
F8 | Защита электропитания внутреннего блока |
F9 |
Защита высокого давления |
A8 | Ошибка модуля EEPROM |
Индикация ошибок серии ICT, IFT, IUT
Ошибка |
Индикация |
|
---|---|---|
Ошибка термистора(воздух) 10К |
E1 |
TIМER мигает |
Ошибка термистора(труба, испаритель) 10К |
E2 |
RUN мигает |
Ошибка термистора(труба, конденсатор) 10К |
E3 |
PRE/DEE мигает |
Превышение уровня конденсата в поддоне |
d3 |
ALARM мигает |
Сработала защита наружного блока(См индикацию светодиодов на плате наружного блока) |
E4 |
DEFROSTING светится & ALARM мигает |
Ошибка чтения памяти EEPROM |
Ed |
RUN светится & TIMER мигает |
Красный LED |
Зеленый LED |
Голубой LED |
Ошибка |
---|---|---|---|
светится |
светится |
мигает |
Ошибка последовательности фаз |
светится |
выключен |
мигает |
Отсутствует фаза |
моргает |
выключен |
выключен |
Ошибка по высокому давлению |
выключен |
светится |
мигает |
Защита по перегреву нагнетания |
светится |
мигает |
выключен |
Ошибка по низкому давлению |
мигает |
светится |
выключен |
Ошибка термистора(труба, конденсатор) 10К |
мигает |
мигает |
выключен |
Ошибка термистора (воздух) 10К |
выключен |
светится |
выключен |
РАБОЧИЙ РЕЖИМ |
Индикация ошибок на плате вентилятора Н.Б.
Красный LED |
Зеленый LED |
Ошибка |
---|---|---|
светится |
выключен |
Ошибка питания |
мигает |
выключен |
Ошибка термистора(воздух ,труба) 10К |
выключен |
светится |
Режим “Ожидание” |
выключен |
мигает |
Режим “Охлаждение” |
выключен |
мигает |
Режим “Нагрев” |
Коды ошибок фанкойлов
Коды ошибок полупромышленных сплит-систем большой мощности
Коды ошибок Mini VRF IMS-EM80-220NB(6)
Дисплей | Значение ошибки |
---|---|
A1 | Ошибка датчика температуры окружающей среды в помещении |
A2 | Ошибка трубного датчика в середине змеевика внутреннего блока |
A3 | Ошибка трубного датчика в начале змеевика внутреннего блока |
A4 | Ошибка трубного датчика в конце змеевика внутреннего блока |
A5 | Ошибка дренажной системы |
A6 | Ошибка вентилятора внутреннего блока |
A8 | Неисправность памяти EEPROM |
A9 | Ошибка связи внутреннего блока и внешнего блока |
AA | Ошибка связи внутреннего блока и проводного пульта |
AC | Ошибка центрального пульта |
AE | Конфликт режимов |
AH(AB) | Повторяющийся адрес внутреннего блока |
AJ(AD) | Ошибка обледенения внутреннего блока |
91 | Не задан главный AHU-KIT |
92 | Неверное кол-во ведомых AHU-KIT |
99 | Ошибка связи между внутренним блоком и платой управления вентилятором |
9A | Защита платы управления вентилятором от перегрева |
9H(9B) | Защита при запуске платы управления вентилятора или сбой в работе |
9C | Защита внутреннего вентилятора от перегрузки по току |
9J(9D) | Защита внутреннего вентилятора от перенапряжения/понижения напряжения постоянного тока |
9E | Ошибка IPM модуля вентилятора внутреннего блока |
9F | Неисправность платы привода внутреннего вентилятора EE |
H1(B1) |
Неисправность реле высокого давления HPSa |
H2(B2) |
Неисправность реле высокого давления HPSb |
H3(B3) | Неисправность реле высокого давления HPSc |
H4(B4) | Неисправность реле низкого давления LPS |
H5(B5) | Защита от недостатка хладагента |
H6(B6) | Аномальная работа клапана |
H7(B7) | Неисправность неправильного подключения расширительного клапана |
H8(B8) | Защита от перегрузки по току компрессор 1 |
H9(B9) | Защита от перегрузки по току компрессор 2 |
HJ(BD) | Ошибка фазного подключения |
HE(BE) | Защита от перенапряжения на входе переменного тока блока |
HF(BF) | Защита от чрезмерно низкой температуры масла |
C1 | Ошибка датчика окружающей среды уличного воздуха |
C2 | Ошибка датчика оттайки |
C3 | Ошибка датчика температуры нагнетания компрессора 1 |
C4 | Ошибка датчика температуры нагнетания компрессора 2 |
C5 |
Ошибка датчика температуры нагнетания компрессора 3 |
C6 | Ошибка датчика температуры на впуске Ts |
C8 | Ошибка датчика средней температуры наружного конденсатора Tc1 |
C9 | Ошибка датчика Tco 1 на входе в теплообменник |
CA | Ошибка датчика Tco 2 на входе в теплообменник |
CH (CB) | Неисправность датчика Tci при перегреве трубы с горячей жидкостью |
CC | Неисправность датчика охлаждения платы компрессора |
CJ (CD) | Неисправность датчика температуры масла компрессор 1 |
CE | Неисправность датчика входа пластинчатого воздухообмена |
CF | Неисправность датчика выхода пластинчатого воздухообмена |
J1(D1) | Неисправность связи между наружными блоками |
J2(D2) | Неисправность связи внутреннего и наружного блоков |
J3(D3) | Ошибка связи главной платы и платой IPM компрессора 1 |
J4(D4) | Ошибка связи главной платы и платой IPM вентилятора 1 |
J5(D5) | Ошибка в количестве, адресе или настройке мощности наружного блока |
J6(D6) | Неисправность при установке давления AHU-KIT |
J7(D7) |
Ошибка памяти EEPROM основной платы |
J8(D8) | Ошибка связи главной платы и платой IPM компрессора 2 |
J9(D9) | Ошибка связи главной платы и платой IPM вентилятора 2 |
JJ(DD) | Превышение мощности внутренних блоков |
JE(DE) | Размораживание, неисправность возврата масла |
JF(DF) | Ошибка сброса MCU |
E1 | Неисправность переключения четырехходового клапана |
E3 | Защита от чрезмерно высокой температуры выхлопных газов Tdb компрессор 1 |
E4 | Защита от чрезмерно высокой температуры выхлопных газов Tdc компрессор 2 |
E5 | Защита от чрезмерно высокой температуры выхлопных газов Tdc компрессор 3 |
E9 |
Защита от чрезмерно низкой температуры радиатора модуля |
EC |
Защита от чрезмерно низкой температуры выхлопных газов Tdb |
EJ(ED) |
Защита от чрезмерно низкой температуры выхлопных газов Tdc |
F1 |
Неисправность датчика высокого давления Pd |
F3 | Датчик высокого давления Pd с чрезмерно высокой степенью защиты |
F4 | Неисправность датчика низкого давления Ps |
F6 |
Датчик низкого давления Ps защита от чрезмерно низкого давления |
F8 | Степень сжатия ε чрезмерно высокая степень защиты |
F9 | Степень сжатия ε чрезмерно низкая защита |
FA | Отсутствие разницы давлений между высоким и низким давлением |
FH (FB) | Защита от чрезмерно низкой температуры выхлопных газов Tda с регулируемой частотой |
31 |
Защита модуля IPM привода компрессора 1 |
32 | Защита оборудования привода компрессора 1 |
33 | Защита программного обеспечения модуля привода компрессора 1 |
34 | Компрессор 1 приводной компрессор не подключен |
35 | Защита привода компрессора 1 от перегрузки по току |
36 | Защита привода компрессора 1 от перенапряжения/понижения напряжения постоянного тока |
37 | Неисправность датчика температуры привода компрессора 1 |
38 | Защита привода компрессора 1 от несовпадения фаз |
39 | Защита приводного модуля компрессора 1 от перегрева |
3A | Защита от перегрева модуля вентилятора постоянного тока 1 |
3H(3B) | Неисправность при запуске модуля вентилятора постоянного тока 1 или сбой в работе |
3C | Вентилятор постоянного тока 1 защита от перегрузки по току |
3J(3D) | Вентилятор постоянного тока 1 Защита от перенапряжения/понижения напряжения постоянного тока |
3E |
Защита от входного тока переменного тока привода компрессора 1 |
3F | Защита модуля PFC привода компрессора 1 |
41 | Сигнализация IPM платы управления вентилятором постоянного тока 1 |
43 | Аппаратная защита платы драйвера вентилятора постоянного тока 1 |
47 | Потеря связи с внутренними блоками( более 3х шт) |
49 | Плата управления вентилятором постоянного тока 2 с сигнализацией IPM |
4H(4B) | Аппаратная защита платы драйвера вентилятора постоянного тока 2 |
51 | Защита модуля IPM привода компрессора 2 |
52 | Аппаратная защита драйвера компрессора 2 |
53 |
Защита программного обеспечения модуля привода компрессора 2 |
54 | Компрессор 2 приводной компрессор не подключен |
55 | Защита привода компрессора 2 от перегрузки по току |
56 | Защита привода компрессора 2 от перенапряжения/понижения напряжения постоянного тока |
